En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el I Trimestre del año 2024.
TIPO PQRSF | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 85 | 149 | 135 | 369 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 12 | 12 | 9 | 33 |
TOTAL X MES | 97 | 161 | 145 | 403 |
Considerando las 403 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el II Trimestre del año 2024.
TIPO PQRSF | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 167 | 178 | 114 | 459 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 17 | 2 | 5 | 24 |
TOTAL X MES | 184 | 180 | 119 | 483 |
Considerando las 483 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Estatutaria 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, se presentan los informes de las solicitudes de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el I Trimestre del año 2023.
TIPO PQRSF | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 60 | 108 | 124 | 292 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 8 | 2 | 10 | 16 |
TOTAL X MES | 69 | 110 | 134 | 313 |
Considerando las 363 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el II Trimestre del año 2023.
TIPO PQRSF | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 112 | 86 | 111 | 309 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEJA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DENUNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEJA | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL X MES | 118 | 97 | 113 | 328 |
Considerando las 328 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el III Trimestre del año 2023.
TIPO PQRSF | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL X TRIMESTRE |
DENUNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 1 | 6 | 6 | 13 |
QUEJA | 0 | 0 | 2 | 2 |
SOLICITUD | 125 | 129 | 104 | 358 |
TRASLADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL X MES | 126 | 135 | 112 | 373 |
Considerando las 373 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el IV Trimestre del año 2023.
TIPO PQRSF | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL X TRIMESTRE |
DENUNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELICITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 1 | 5 | 2 | 8 |
QUEJA | 1 | 0 | 1 | 2 |
SOLICITUD | 50 | 59 | 44 | 153 |
TRASLADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL X MES | 52 | 64 | 47 | 163 |
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Estatutaria 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, se presentan los informes de las solicitudes de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el I Trimestre del año 2022.
TIPO PQRSF | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 18 | 65 | 68 | 151 |
FELICITACIONES | 2 | 0 | 0 | 2 |
QUEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETICIÓN | 9 | 5 | 2 | 16 |
TOTAL X MES | 29 | 70 | 70 | 169 |
Considerando las 169 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el II Trimestre del año 2022.
TIPO PQRSF | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 46 | 53 | 76 | 175 |
PETICIÓN | 5 | 16 | 8 | 29 |
QUEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL X MES | 51 | 69 | 84 | 204 |
Considerando las 204 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el III Trimestre del año 2022.
TIPO PQRSF | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 28 | 101 | 133 | 262 |
PETICIÓN | 7 | 13 | 17 | 37 |
QUEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL X MES | 35 | 114 | 150 | 299 |
Considerando las 299 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el IV Trimestre del año 2022.
TIPO PQRSF | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL X TRIMESTRE |
SOLICITUD | 50 | 78 | 84 | 212 |
PETICIÓN | 10 | 8 | 9 | 27 |
QUEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASLADADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL X MES | 60 | 86 | 93 | 239 |
Considerando las 239 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Estatutaria 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, se presentan los informes de las solicitudes de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE SOLICITUDES |
PETICIÓN | 28 |
QUEJA | 0 |
RECLAMO | 1 |
SOLICITUD | 383 |
FELICITACIONES | 2 |
TRASLADADAS | 0 |
NEGADAS | 0 |
TOTAL SOLICITUDES | 414 |
Considerando las 414 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE SOLICITUDES |
PETICIÓN | 33 |
QUEJA | 2 |
RECLAMO | 0 |
SOLICITUD | 192 |
FELICITACIONES | 1 |
TRASLADADAS | 0 |
NEGADAS | 0 |
TOTAL SOLICITUDES | 228 |
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Estatutaria 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, se presentan los informes de las solicitudes de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
En este informe se incluyen las solicitudes de información, los derechos de petición, las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamos recibidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE SOLICITUDES |
PETICIÓN | 684 |
QUEJA | 2 |
RECLAMO | 1 |
SOLICITUD | 66 |
FELICITACIONES | 4 |
TOTAL SOLICITUDES | 757 |
Considerando las 757 solicitudes, el tiempo aproximado de respuesta fue de 4 días hábiles.